大家都在搜 : 锅炉风机 | 离心式风机 | 轴流风机 | 引风机 | 不锈钢风机 | 防腐风机
首页 >> 产品展示 >> 排尘 煤粉 物料风机 >> MQS5-54型物料输送风机
MQS5-54型散碎物料输送风机主要用于木材加工企业如:人造板厂、制材厂、家具厂及其它性质类似单位,它可以凭借风力,把木质或竹质等散碎物料从甲地送至乙地。
| 序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
| 1 | 5C | 2800 | 3875~2715 | 3109~14508 | 11~18.5 |
| 2650 | 3469~2443 | 2942~13731 | 7.5~15 | ||
| 2500 | 3090~2168 | 2776~12954 | 7.5~15 | ||
| 2370 | 2776~1952 | 2631~12280 | 5.5~11 | ||
| 2 | 6C | 2650 | 4993~3512 | 5085~23727 | 18.5、37 |
| 2500 | 4444~3129 | 4797~22384 | 18.5、30 | ||
| 2380 | 4032~2835 | 4567~21310 | 15~30 | ||
| 2240 | 3571~2511 | 4298~20056 | 11~22 | ||
| 2116 | 3188~2237 | 4060~18946 | 11~18.5 | ||
| 3 | 8C | 2000 | 5052~3551 | 9096~42447 | 30~75 |
| 1880 | 4464~3139 | 8550~39900 | 30~55 | ||
| 1780 | 4002~2815 | 8095~37778 | 30、45 | ||
| 1680 | 3571~2502 | 7646~35655 | 18.5~45 | ||
| 1500 | 2845~2001 | 6822~31835 | 18.5、30 | ||
| 1410 | 2511~1766 | 6413~29925 | 11~22 | ||
| 4 | 10C | 1570 | 4666~4031 | 18634~48515 | 45~75 |
| 1470 | 4060~3174 | 17390~54980 | 37~75 | ||
| 1400 | 3675~3059 | 16570~48475 | 37~75 | ||
| 1250 | 2924~2309 | 15000~40840 | 22~45 | ||
| 1150 | 2492~1934 | 13655~43120 | 18.5~37 |
咨询热线:
15092214666
微信扫码添加好友